notícias,celular,filmes,informática,globo,record,esportes,lançamentos,natal,presentes

30.9.11

TOP 10 Lojas Online Brasileiras 2010/2011

    

          Várias pessoas tem curiosidade de saber quais são as maiores lojas do Brasil, para matar esta curiosidade decidi fazer uma pesquisa atualizada com ajuda do Google Adplanner e consegui a lista das top 10 maiores lojas online brasileiras.
Nesta análise tirei passagens aéreas, classificados e leilão. Aqui tem lojas virtuais “puras”.
Antes que me critiquem estes números são voláteis e mudam constantemente.


Rank Site Unique Visitors (users) Reach Page Views
1 americanas.com.br 2.900.000 6.20% 230.000.000
2 submarino.com.br 2.200.000 4.70% 120.000.000
3 netshoes.com.br 1.600.000 3.50% 110.000.000
4 pontofrio.com.br 1.300.000 2.90% 80.000.000
5 magazineluiza.com.br 1.200.000 2.70% 66.000.000
6 extra.com.br 1.200.000 2.60% 73.000.000
7 comprafacil.com.br 1.200.000 2.60% 96.000.000
8 casasbahia.com.br 1.100.000 2.40% 81.000.000
9 walmart.com.br 910.000 2.00% 42.000.000
10 livrariasaraiva.com.br 900.000 2.00% 50.000.000

Nenhum comentário:

Postar um comentário